Evropski PROGRES aktivno pomaže opštinu Brus
Evropski PROGRES je u prethodne tri godine Opštinu Brus uključio u 14 projekata koje je finansirala Evropska unija i Vlada Švajcarske. Ukupna vrednost projekata je 202.077 evra, od čega je učešće Programa 177.957 evra a učešće Opštine Brus 24.120 evra.
Od 14 projekata 8 je bilo međuopštinskih i 6 opštinskih raspoređenih u tri kategorije: Ojačano lokalno upravljanje (4 projekta), Konkurentnost lokalne privrede i infrastruktura (6 projekata) i Socijalno uključivanje (4 projekta).
Ojačano lokalno upravljanje 4 projekta 26.340 evra
Projekat/Vrsta projekta | Opis | Učešće programa (EUR) | Učešće opštine (EUR) | Vrednost projekta (EUR) |
Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova/Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova | Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU | 9.091 | 0 | 9.091 |
Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija/Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje | Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016–2020. | 5.333 | 0 | 5.333 |
Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava/Dobro upravljanje | Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu | 1.475 | 0 | 1.475 |
Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje/Dobro upravljanje | Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje | 10.441 | 0 | 10.441 |
Konkurentnost lokalne privrede i infrastruktura 6 projekata 152.760 evra
Projekat/Vrsta projekta | Opis | Učešće programa (EUR) | Učešće opštine (EUR) | Vrednost projekta (EUR) |
Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja/Dobro upravljanje | Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija | 6.176 | 0 | 6.176 |
Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola/Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola | Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa. | 2.088 | 0 | 2.088 |
Izgradnja Doma za decu sa invaliditetom/Lokalni infrastrukturni projekat | Izgradnja Doma za decu sa invaliditetom znatno će unaprediti kvalitet života tridesetoro dece i do 200 članova njihovih porodica. Deca će biti društveno angažovana i imaće pristup obrazovanju, a njihovi roditelji će moći da nađu privremene poslove i ostvare prihode. Projekat su u partnerstvu razvili i zajedno će ga realizovati Opština Brus i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. | 95.400 | 14.500 | 109.900 |
Plan detaljne regulacije/Planovi detaljne regulacije | Izrada planova detaljne regulacije za banjski park i agrobiznis centar u Opštini Brus – plan detaljne regulacije za banjski park | 12.624 | 8.096 | 20.720 |
Plan detaljne regulacije/Planovi detaljne regulacije | Izrada planova detaljne regulacije za banjski park i agrobiznis centar u Opštini Brus – plan detaljne regulacije za agrobiznis centar | 2.376 | 1.524 | 3.900 |
Stomatološka praksa/Žensko preduzetništvo | Stomatološka praksa | 9.976 | 0 | 9.976 |
Socijalno uključivanje 4 projekta 22.977 evra
Projekat/Vrsta projekta | Opis | Učešće programa (EUR) | Učešće opštine (EUR) | Vrednost projekta (EUR) |
Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou/Aktivnosti socijalnog uključivanja | Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje | 5.171 | 0 | 5.171 |
Proizvodnja tekstila/Samozapošljavanje mladih | Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda osim odeće, uz izradu i dizajn ručno tkanih ćilima i ćebadi od domaće vune | 9.698 | 0 | 9.698 |
Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda/Samozapošljavanje mladih | Proizvodnja mlinskih proizvoda, prerada heljde, proizvodnja brašna, pakovanje i plasiranje proizvoda | 7.000 | 0 | 7.000 |
Arak tut – Čuvaj se/Aktivnosti socijalnog uključivanja | Bezbednost: Unapređenje bezbednosti i zaštite od požara u romskim naseljima putem sprovođenja obuka, nabavke protivpožarnih aparata i uspostavljanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u pet projektnih opština | 1.108 | 0 | 1.108 |
Aktivnosti Evropskog PROGRESa, programa koji doprinosi održivom razvoju južne i jugozapadne Srbije u koji je uključena i opština Brus, Evropska unija i Vlada Švajcarske podržava sa ukupno 24,46 miliona evra. Program ima za cilj da ojača lokalnu administraciju, stvori povoljnije okruženje za razvoj infrastrukture i privrede kao i poboljšanje sprovođenja politika u oblasti socijalne inkluzije.
N.Miljković